| Parameters | Values | |
| RF channel | 1 | 2 |
| Interface | Type-N | |
| Frequency range | DC-1.5GHz | |
| Peak power(max) | 3000W | 2500W |
| Average power(max) | 300W | 250W |
| Standing wave ratio (max) | 1.2dB | 1.4dB |
| Standing wave ratio fluctuation (max) | 0.05dB | 0.1dB |
| Insertion loss (max) | 0.3dB | 0.3dB |
| Insertion loss fluctuation | 0.05dB | 0.1dB |
| Estimated life cycle | 5 million | |
| IP rating | IP64 | |
| Maximum speed | 60RPM | |
| Working temperature | -40℃~+65℃ | |
| Storage temperature | -50℃~+70℃ | |
| Material | Stainless Steel | |
| Parameters | Power | Signal |
| No. of Rings | 5 | 5 |
| Rated Current | 10A | 2A |
| Rated Voltage | 440VAC | 24VDC |
| Insulation Resistance | 1000VAC@50HZ,60S | 200VAC@50HZ,60S |
| Dielectric Strength | 500MΩ/1000VDC | 200MΩ/200VDC |
| Electrical Noise | <0.01Ω | |
| Contact material | Precious material | |

