Model | No. of Rings 2A/ring | No. of Rings 10A/ring | Rated Voltage | Length(mm) |
WDM022A-6S | 6 |
| 0~240V | 28.0 |
WDM022A-12S | 12 |
| 0~240V | 28.0 |
WDM022A-15S | 15 |
| 0~240V | 33.0 |
WDM022A-18S | 18 |
| 0~240V | 33.0 |
WDM022A-24S | 24 |
| 0~240V | 40.8 |
WDM022A-36S | 36 |
| 0~240V | 56.3 |
WDM022A-2P/4S | 4 | 2 | 0~240V | 33.0 |
WDM022A-2P/10S | 10 | 2 | 0~240V | 40.8 |
WDM022A-3P/3S | 3 | 3 | 0~240V | 40.8 |
WDM022A-2P/22S | 22 | 2 | 0~240V | 56.3 |
WDM022A-3P/15S | 15 | 3 | 0~240V | 56.3 |
WDM022A-4P/8S | 8 | 4 | 0~240V | 56.3 |
|
|
|
|
|
WDM022B-6S | 6 |
| 0~240V | 28.0 |
WDM022B-12S | 12 |
| 0~240V | 28.0 |
WDM022B-15S | 15 |
| 0~240V | 33.0 |
WDM022B-18S | 18 |
| 0~240V | 33.0 |
WDM022B-24S | 24 |
| 0~240V | 40.8 |
WDM022B-36S | 36 |
| 0~240V | 56.3 |
WDM022B-2P/4S | 4 | 2 | 0~240V | 33.0 |
WDM022B-2P/10S | 10 | 2 | 0~240V | 40.8 |
WDM022B-3P/3S | 3 | 3 | 0~240V | 40.8 |
WDM022B-2P/22S | 22 | 2 | 0~240V | 56.3 |
WDM022B-3P/15S | 15 | 3 | 0~240V | 56.3 |
WDM022B-4P/8S | 8 | 4 | 0~240V | 56.3 |
|
|
|
|
|
WDM022C-6S | 6 |
| 0~240V | 28.0 |
WDM022C-12S | 12 |
| 0~240V | 28.0 |
WDM022C-15S | 15 |
| 0~240V | 33.0 |
WDM022C-18S | 18 |
| 0~240V | 33.0 |
WDM022C-24S | 24 |
| 0~240V | 40.8 |
WDM022C-36S | 36 |
| 0~240V | 56.3 |
WDM022C-2P/4S | 4 | 2 | 0~240V | 33.0 |
WDM022C-2P/10S | 10 | 2 | 0~240V | 40.8 |
WDM022C-3P/3S | 3 | 3 | 0~240V | 40.8 |
WDM022C-2P/22S | 22 | 2 | 0~240V | 56.3 |
WDM022C-3P/15S | 15 | 3 | 0~240V | 56.3 |
WDM022C-4P/8S | 8 | 4 | 0~240V | 56.3 |
|
|
|
|
|
WDM022A-6S-F | 6 |
| 0~240V | 28.0 |
WDM022A-12S-F | 12 |
| 0~240V | 28.0 |
WDM022A-15S-F | 15 |
| 0~240V | 33.0 |
WDM022A-18S-F | 18 |
| 0~240V | 33.0 |
WDM022A-24S-F | 24 |
| 0~240V | 40.8 |
WDM022A-36S-F | 36 |
| 0~240V | 56.3 |
WDM022A-2P/4S-F | 4 | 2 | 0~240V | 33.0 |
WDM022A-2P/10S-F | 10 | 2 | 0~240V | 40.8 |
WDM022A-3P/3S-F | 3 | 3 | 0~240V | 40.8 |
WDM022A-2P/22S-F | 22 | 2 | 0~240V | 56.3 |
WDM022A-3P/15S-F | 15 | 3 | 0~240V | 56.3 |
WDM022A-4P/8S-F | 8 | 4 | 0~240V | 56.3 |
Electrical Data | Mechanical Data | ||
Rated Voltage | 0~240 VAC/VDC | Max. Speed | 0-250RPM |
Rated Current | 2A~30A/ring | Working Temperature | -20℃~+80℃ |
Lead Size | AWG32,AWG30,AWG26,AWG16,AWG14 Sliver plated Teflon | Working Humidity | 60% RH or higher |
Lead Length | Standard 250mm (adjustable) | Housing Material | Engineering plastic |
Dielectric Strength | 500VAC@50HZ,60S | Contact material | Gold to gold |
Insulation Resistance | 500MΩ/500VDC | ||
Electrical Noise | <0.01Ω |
For standard versions WDM–XX –X – XP/XS – XX ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ |
❶ Series |
❷ Outer dimension of housing Eg, XXX= 012, the OD is 12mm |
❸ Flange type |
❹ Number of power rings Eg, X is the number of the power rings, P=10A, P1=15A, P2=20A |
❺ Number of signal rings Eg, X is the number of signal rings OR 2A rings |
❻ Special options |