Model | No. Of power/signal | No. Of Ethernet | Length (mm) | |||
Signal (2A) | Power (5A) | Power (20A) | 100M Ethernet | 1000M Ethernet | ||
WDE022-E1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0 |
WDE022-E1-6S | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0 |
WDE022-E1-2P5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28.0 |
WDE022-EE1-3S | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 |
WDE022-E1-12S | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.0 |
WDE022-E1-2P5/4S | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.0 |
WDE022-EE1-8S | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 |
WDE022-EE1-2P5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.0 |
WDE022-E1-18S | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.8 |
WDE022-EE1-14S | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.8 |
WDE022-EE1-2P5/6S | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40.8 |
WDE022-EE1-2P20/2S | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40.8 |
WDE022-EE2-4S | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 |
WDE022-EE2-2P5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40.8 |
Electrical Data | Mechanical Data | ||
100M/1000M Ethernet | 1~2 channels | Working Speed | 0-250rpm |
Rated Voltage | 0~240 VAC/VDC | Working Temperature | -20℃~+80℃ |
Rated Current | 2A/ring, 10A/ring, 20A/ring |
Working Humidity | 60% RH or higher |
Lead Size | Sliver plated Teflon colour coded AWG26(2A),AWG22(5A), AWG14(20A) | Housing Material | Engineering plastic |
Lead Length | Standard 250mm (adjustable) | Contact material | Precious material |
Dielectric Strength | 500VAC@50HZ,60S | IP rating | IP51~IP68 |
Insulation Resistance | 500MΩ/500VDC |
|
|
Electrical Noise | <0.01Ω |
|
|
For standard versions WDE XXXX –XX–XP/XS –XXX ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ |
❶ Ethernet slip ring series |
❷ Dimension of housing; Eg, XXX= 022, the OD is 22mm, XXXX=2578, the ID is 25.4mm, the OD is 78mm |
❸ Number of Ethernet channels Eg, XX=E1, means 1channel for 100M base T; XX=E2, means 2channels for 100M base T; XX=GE1, means 1channel for 1000M base T; XX=GE2, means 2channels for 1000M base T; |
❹ Number of power rings; Eg, X is the number of the power rings, P5=5A, P10=10A, P20=20A |
❺ Number of signal rings; Eg, X is the number of signal rings |
❻ Special options |