Parameters | Values | |
RF channel | 1 | 2 |
Interface | SMA-F(50Ω) | SMA-F(50Ω) |
Frequency range | DC-18GHz | DC-18GHz |
Peak power (max) | 50W@1GHz | 50W@1GHz |
Standing wave ratio (max) | 1.35dB@DC-8GHz 1.75dB@DC-8~18GHz | 2dB@DC-4GHz 3dB@DC-4~8GHz 3.5dB@DC-8~12GHz 4.5dB@DC-12~18GHz |
Standing wave ratio fluctuation (max) | 0.05dB | 0.1dB@DC-4GHz 0.35dB@DC-4~8GHz 0.8dB@DC-8~12GHz 2.0dB@DC-12~18GHz |
Insertion loss (max) | 0.4dB@DC-8GHz 1.0dB@DC-8~18GHz | 0.75dB@DC-4GHz 1.5dB@DC-4~8GHz 2.5dB@DC-8~12GHz 3.0dB@DC-12~18GHz |
Insertion loss fluctuation (max) | 0.05dB | 0.1dB@DC-4GHz 0.3dB@DC-4~8GHz 0.75dB@DC-8~12GHz 1.5dB@DC-12~18GHz |
Isolation degree (min) | 50dB | 50dB |
Estimated life cycle | 5 million | |
IP rating | IP51 | |
Maximum speed | 50RPM | |
Working temperature | -40℃~+70℃ | |
Storage temperature | -50℃~+85℃ | |
Material | Aluminum alloy |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.